

| KOD |
Açma Süresi Sn |
Operasyon Torku Nm |
Switch Adedi | Kontak Adedi | Fiyatı |
| SQN30.102A2700 | 4,5 | 1 | 3 | - | 157 € |
| SQN30.111A2700 | 4,5 | 1 | 2 | 1 | 160 € |
| SQN30.111A3500 | 4,5 | 1,5 | 2 | 1 | 175 € |
| SQN30.121A2700 | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 175 € |
| SQN30.121A3500 | 4,5 | 1,5 | 1 | 2 | 175 € |
| SQN30.131A2700 | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 185 € |
| SQN30.151A2700 | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 185 € |
| SQN30.251A2700 | 12 | 1,8 | 1 | 2 | 185 € |
| SQN30.401A2700 | 30 | 3 | 3 | - | 150 € |
| SQN30.401A2730 | 30 | 3 | 3 | - | 155 € |
| SQN30.402A2700 | 30 | 3 | 3 | - | 160 € |
| SQN30.402A2730 | 30 | 3 | 3 | - | 160 € |
| SQN30.431A2700 | 30 | 3 | 1 | 2 | 170 € |
| SQN30.451A2700 | 30 | 3 | 1 | 2 | 190 € |

| KOD |
Açma Süresi Sn |
Operasyon Torku Nm |
Switch Adedi | Kontak Adedi | Fiyatı |
| SQN31.101A2700 | 4,5 | 1 | 3 | - | 150 € |
| SQN31.102A2700 | 4,5 | 1 | 3 | - | 165 € |
| SQN31.111A2700 | 4,5 | 1 | 2 | 1 | 165 € |
| SQN31.111A2760 | 4,5 | 1 | 2 | 1 | 175 € |
| SQN31.121A2700 | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 175 € |
| SQN31.121A2730 | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 180 € |
| SQN31.121A2760 | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 180 € |
| SQN31.151A2700 | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 185 € |
| SQN31.151A2730 | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 185 € |
| SQN31.221A2700 | 12 | 1,8 | 1 | 2 | 175 € |
| SQN31.221A2730 | 12 | 1,8 | 1 | 2 | 150 € |
| SQN31.251A2700 | 12 | 1,8 | 1 | 2 | 185 € |
| SQN31.251A2730 | 12 | 1,8 | 1 | 2 | 185 € |
| SQN31.252A2700 | 12 | 1,8 | 1 | 2 | 185 € |
| SQN31.351A2700 | 15 | 2 | 1 | 2 | 185 € |
| SQN31.401A2700 | 30 | 3 | 3 | - | 150 € |
| SQN31.401A2730 | 30 | 3 | 3 | - | 160 € |
| SQN31.401A2760 | 30 | 3 | 3 | - | 160 € |
| SQN31.402A2700 | 30 | 3 | 3 | - | 160 € |
| SQN31.411A2700 | 30 | 3 | 2 | 1 | 160 € |
| SQN31.411A2730 | 30 | 3 | 2 | 1 | 175 € |

| KOD |
Açma Süresi Sn |
Operasyon Torku Nm |
Switch Adedi | Kontak Adedi | Fiyatı |
| SQN70.224A20 | 4 | 1,5 | 2 | 2 | 120 € |
| SQN70.244A20 | 4 | 1,5 | 2 | 3 | 120 € |
| SQN70.264A20 | 4 | 1,5 | 2 | - | 90 € |
| SQN70.294A20 | 4 | 1,5 | 2 | 1 | 105 € |
| SQN70.324A20 | 6 | 2,5 | 2 | 2 | 105 € |
| SQN70.424A20 | 12 | 2,5 | 2 | 2 | 120 € |
| SQN70.454A20 | 12 | 2,5 | 2 | 3 | 120 € |
| SQN70.464A20 | 12 | 2,5 | 2 | - | 120 € |
| SQN70.464A23 | 12 | 2,5 | 2 | - | 95 € |
| SQN70.624A20 | 30 | 2,5 | 2 | 2 | 90 € |
| SQN70.664A20 | 30 | 2,5 | 2 | - | 90 € |
| SQN70.664A23 | 30 | 2,5 | 2 | - | 95 € |
.gif)
| KOD |
Açma Süresi Sn |
Operasyon Torku Nm |
Switch Adedi | Kontak Adedi | Fiyatı |
| SQN71.244A20 | 4 | 1,5 | 2 | 2 | 125 € |
| SQN71.264A20 | 4 | 1,5 | 2 | - | 90 € |
| SQN71.424A20 | 12 | 2,5 | 2 | 2 | 120 € |
| SQN71.444A20 | 12 | 2,5 | 2 | 2 | 120 € |
| SQN71.454A20 | 12 | 2,5 | 2 | 3 | 120 € |
| SQN71.464A21 | 12 | 2,5 | 2 | - | 120 € |
| SQN71.624A23 | 30 | 2,5 | 2 | 2 | 90 € |
| SQN71.664A20 | 30 | 2,5 | 2 | - | 90 € |
| SQN71.694A20 | 30 | 2,5 | 2 | 1 | 105 € |

| KOD |
Açma Süresi Sn |
Operasyon Torku Nm |
Switch Adedi | Kontak Adedi | Fiyatı |
| SQM10.15502 | 14 | 10 | 5 | - | 340 € |
| SQM10.15562 | 14 | 10 | 5 | - | 340 € |
| SQM10.16102 | 29 | 10 | 1 | - | 340 € |
| SQM10.16502 | 29 | 10 | 5 | - | 340 € |
| SQM10.16532 | 29 | 10 | 5 | - | 340 € |
| SQM10.16562 | 29 | 10 | 5 | - | 340 € |
| SQM10.17502 | 100 | 10 | 5 | - | 340 € |
| SQM11.16502 | 29 | 10 | 5 | - | 340 € |

| KOD |
Açma Süresi Sn |
Operasyon Torku Nm |
Switch Adedi | Kontak Adedi | Fiyatı |
| SQM20.16502 | 29 | 20 | 5 | - | 600 € |
| SQM20.18502 | 45 | 20 | 5 | - | 600 € |
| SQM21.16502 | 29 | 20 | 5 | - | 600 € |
| SQM21.18502 | 45 | 20 | 5 | - | 600 € |

| KOD |
Açma Süresi Sn |
Operasyon Torku Nm |
Switch Adedi | Kontak Adedi | Fiyatı |
| SQM50.481A2 | 30 | 10 | 8 | - | 450 € |
| SQM50.482A2 | 30 | 20 | 8 | - | 450 € |

| KOD |
Açma Süresi Sn |
Operasyon Torku Nm |
Switch Adedi |
Haraket Protok. |
Fiyatı |
| SQM40.141A21 | 15 | 5 | 3 | 0-10V veya 4-20mA | 330 € |
| SQM40.161A20 | 15 | 5 | 6 | 220Vac | 230 € |
| SQM40.241A21 | 30 | 10 | 3 | 0-10V veya 4-20mA | 350 € |
| SQM41.141A21 | 15 | 5 | 3 | 0-10V veya 4-20mA | 330 € |
| SQM41.241A21 | 30 | 10 | 3 | 0-10V veya 4-20mA | 350 € |
| SQM41.261A21 | 30 | 10 | 6 | 220Vac | 270 € |

| KOD |
Açma Süresi Sn |
Operasyon Torku Nm |
Kontrol Cihazı |
Haraket Protok. |
Fiyatı |
| SQM45.291A9 | 10 | 3 | LMV5 | Canbus | 260 € |
| SQM45.295A9 | 10 | 3 | LMV5 | Canbus | 260 € |
| SQM48.497A9 | 30 | 20 | LMV5 | Canbus | 590 € |
| SQM48.697A9 | 60 | 35 | LMV5 | Canbus | 620 € |

| KOD |
Açma Süresi Sn |
Operasyon Torku Nm |
Kontrol Cihazı |
Haraket Protok. |
Fiyatı |
| SQM33.410A9 | 5-120 | 3 | LMV2-3 | interface | 245 € |
| SQM33.411A9 | 5-120 | 3 | LMV2-3 | interface | 245 € |
| SQM33.510A9 | 5-120 | 3 | LMV2-3 | interface | 245 € |
| SQM33.511A9 | 5-120 | 3 | LMV2-3 | interface | 245 € |

| KOD |
Açma Süresi Sn |
Operasyon Torku Nm |
Kontrol Cihazı |
Haraket Protok. |
Fiyatı |
| SQN13.140B9 | 5-120 | 1 | LMV2-3 | interface | 185 € |
| SQN13.170B9 | 5-120 | 1 | LMV2-3 | interface | 185 € |
| SQN14.140B9 | 5-120 | 1 | LMV2-3 | interface | 185 € |
| SQN14.170B9 | 5-120 | 1 | LMV2-3 | interface | 185 € |